Yaşanılan Satürasyon Sorunları Hk

Saat 20: 12 itibari ile sorun Manisa kırkağaç ta başladı ve an itibari ile devam ediyor.

Mustafa ATLI
abone numaram :1896229

Merhaba, müşteri numaram 1569491, Aydın/Efeler, Son 1 haftadır akşamları normalde 20ms olan İstanbul pingim 140-150ms kadar çıkıyor. Hızım da 86 Mbps’den 7-8 Mbps’ye kadar düşüyor. Netflix izlerken 480p zor açılıyor.
Testleri kablolu bağlantı üzerinden yaptım.

Mugladaki klasik sorun o. Yillardir cozulmuyor. Muglada sorunu yasamayan yok.
Dalaman havalimaninda dahi sorun yasaniyor. (En son test ettigimde gozukuyordu)
Suanda mugla L2 ile istanbul-hop arasi 56 ms gecikme var. 90 120 ms cikar, packetloss artar ve sonra PPPOE terminate eder kendini en sonunda sistem connection error reportlar.

Yer: Kuşadası / AYDIN
Müşteri No: 1793246

An itibariyle sorunlar baş gösteriyor.

Uşak/Banaz akşam saatlerinde yüksek ping ve jitter

An itibariyle birçok sitede yavaşlık yaşıyorum.
Müşteri no. 1797098
Lokasyon : mudanya - bursa

Müşteri no:1153633 Manisa/Kırkağaç her aksam saat 7 ila 2 arası internet kulllanılmaz hale geliyor

akşam saat 20:00 ile 01:00 arası internet hızında düşme ve ping sorunu yaşıyorum 5mbps ile indiriğim dosyayı bu saatler arasında 60kbps e kadar düşüyor
BURSA/NİLÜFER/HASANAĞA
Abone No: 1873208

müşteri numaram :1912110 Batman dan test yapılmaktadır.

Alt yapı: Türk Telekom Fiber
Paket:(100mbps TurkNet Fiber Paketi)

valve tracert

Bir tek bu saatte milan sunucusu iyi diğerleri çöp.

Bunlarda da tracert değerlerim

> Microsoft Windows [Version 10.0.19041.630]
> (c) 2020 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.
> 
> C:\Users\habib> tracert 1.1.1.1
> 
> Tracing route to one.one.one.one [1.1.1.1]
> over a maximum of 30 hops:
> 
>   1    <1 ms    <1 ms     1 ms  hgw.local [192.168.1.1]
>   2     4 ms     4 ms     4 ms  172.17.1.49 [172.17.1.49]
>   3    63 ms    65 ms    81 ms  118.22.146.159.static.turk.net [159.146.22.118]
>   4    63 ms    67 ms    64 ms  de-cix-istanbul.as13335.net [185.1.48.22]
>   5    27 ms    28 ms    28 ms  one.one.one.one [1.1.1.1]
> 
> Trace complete.
> 
> C:\Users\habib> tracert cloudflare.com
> 
> Tracing route to cloudflare.com [104.16.133.229]
> over a maximum of 30 hops:
> 
>   1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  hgw.local [192.168.1.1]
>   2     4 ms    12 ms     8 ms  172.17.1.49 [172.17.1.49]
>   3    62 ms    58 ms    64 ms  118.22.146.159.static.turk.net [159.146.22.118]
>   4    29 ms    28 ms    34 ms  hu0-5-0-0.rcr21.ist01.atlas.cogentco.com [149.14.44.17]
>   5    80 ms    81 ms    82 ms  be3666.ccr31.buh01.atlas.cogentco.com [130.117.3.205]
>   6    85 ms    84 ms    84 ms  149.6.50.74
>   7    85 ms    85 ms    84 ms  104.16.133.229
> 
> Trace complete.
> 
> C:\Users\habib> tracert vie.valve.net
> 
> Tracing route to vie.valve.net [146.66.155.1]
> over a maximum of 30 hops:
> 
>   1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  hgw.local [192.168.1.1]
>   2     5 ms     5 ms     5 ms  172.17.1.49 [172.17.1.49]
>   3    65 ms    63 ms    63 ms  118.22.146.159.static.turk.net [159.146.22.118]
>   4    65 ms    68 ms    65 ms  vie.valve.net [146.66.155.1]
> 
> Trace complete.
> 
> C:\Users\habib> tracert 8.8.8.8
> 
> Tracing route to dns.google [8.8.8.8]
> over a maximum of 30 hops:
> 
>   1    <1 ms     1 ms     1 ms  hgw.local [192.168.1.1]
>   2     6 ms     4 ms     4 ms  172.17.1.49 [172.17.1.49]
>   3    60 ms    56 ms    63 ms  118.22.146.159.static.turk.net [159.146.22.118]
>   4    78 ms   148 ms    70 ms  et1-0-5.istanbul1.ist.seabone.net [93.186.132.222]
>   5    74 ms    68 ms    68 ms  ae34.franco71.fra.seabone.net [195.22.214.167]
>   6    77 ms    75 ms    74 ms  72.14.205.182
>   7    78 ms    77 ms    78 ms  216.239.56.31
>   8    84 ms    84 ms    83 ms  216.239.47.247
>   9    83 ms    89 ms    84 ms  dns.google [8.8.8.8]
> 
> Trace complete.
> 
> C:\Users\habib> tracert google.com
> 
> Tracing route to google.com [216.58.209.46]
> over a maximum of 30 hops:
> 
>   1     1 ms    <1 ms    <1 ms  hgw.local [192.168.1.1]
>   2     7 ms     8 ms     5 ms  172.17.1.49 [172.17.1.49]
>   3    67 ms    65 ms    69 ms  118.22.146.159.static.turk.net [159.146.22.118]
>   4    69 ms    67 ms    79 ms  et1-0-5.istanbul1.ist.seabone.net [93.186.132.222]
>   5     *        *        *     Request timed out.
>   6    92 ms    90 ms    90 ms  72.14.209.94
>   7   121 ms    85 ms    91 ms  216.239.63.199
>   8    87 ms    87 ms    86 ms  108.170.251.144
>   9    85 ms    89 ms    92 ms  72.14.239.167
>  10    78 ms    80 ms   159 ms  72.14.235.15
>  11    83 ms    84 ms    83 ms  74.125.245.241
>  12    90 ms    88 ms    82 ms  108.170.232.181
>  13    87 ms    88 ms    87 ms  waw02s05-in-f46.1e100.net [216.58.209.46]
> 
> Trace complete.
> 
> C:\Users\habib> tracert speedtest.ams01.softlayer.com
> 
> Tracing route to speedtest.ams01.softlayer.com [159.253.132.18]
> over a maximum of 30 hops:
> 
>   1     2 ms    <1 ms     1 ms  hgw.local [192.168.1.1]
>   2     4 ms     4 ms     4 ms  172.17.1.49 [172.17.1.49]
>   3    69 ms    62 ms    58 ms  118.22.146.159.static.turk.net [159.146.22.118]
>   4    28 ms    26 ms    26 ms  hu0-5-0-0.rcr21.ist01.atlas.cogentco.com [149.14.44.17]
>   5    72 ms    66 ms    61 ms  be2549.ccr31.sof02.atlas.cogentco.com [154.54.36.137]
>   6    77 ms    41 ms    44 ms  be3421.ccr51.beg03.atlas.cogentco.com [130.117.0.94]
>   7    53 ms    52 ms    52 ms  be3464.ccr52.vie01.atlas.cogentco.com [154.54.59.189]
>   8    79 ms    82 ms    87 ms  level3.vie01.atlas.cogentco.com [130.117.15.162]
>   9     *        *        *     Request timed out.
>  10    74 ms    76 ms    74 ms  195.122.180.62
>  11    88 ms    85 ms    80 ms  20.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com [169.53.16.32]
>  12    88 ms    87 ms     *     30.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com [169.53.16.48]
>  13    85 ms    82 ms    81 ms  ed.12.6132.ip4.static.sl-reverse.com [50.97.18.237]
>  14    93 ms    89 ms    90 ms  po1.fcr01.sr01.ams01.networklayer.com [159.253.158.131]
>  15    85 ms   102 ms    84 ms  speedtest.ams01.softlayer.com [159.253.132.18]
> 
> Trace complete.

Manisa/Yunusemre. 75.Yıl Mahallesi.
Müşteri numaram : 1672558

Bendede aynı problem var Lokasyon Antalya /Döşemealtı -Yeniköy
Devre no : 8828778156
Müşteri no : 1523904

Abone Numaram: 1805155
Lokasyon: İstanbul/Ümraniye

Müşteri no : 1668234 Kilis/merkez
Saat 19:00 ve 23:00 arası hız düşüklüğü ve ping yüksekliği sorunu yaşıyoruz. Ayrıca bu ilde farklı semtlerde TurkNet kullanan arkadaşlarımda da sorun aynı… İnş en kısa zamanda düzelir. Yoksa böyle hiç memnun değiliz.

10 Gün olmadı daha bağlanalı, bı sorun yoktu , milletin forumlarda anlatmak istediği ni şimdi daha iyi anladım.14 sene TTNet kullandım 3-5 sorun yaşadım en azından muhatap bulup çözüyoduk. Burda destek kaydı açtık.Sorun çözülünce geri dönüş yapıyorlar Komiksiniz gerçekten.Ya Millete vaad ettiğiniz hızları verin , yada hızlıyız diye sitenize yazmayın zira 1 MB bile alamıyorum 1 saattir sizden.Abone no da :1900746

Müşteri numarası: 1113855
Bursa/Nilüfer

Sanki biraz düzeldi gibi

1893019 - Kayseri / Kocasinan

Müşteri no: 954623
Lokasyon: Çorum/merkez

19:00 ve 01:00 arası. Müşteri numaram 1144576
bu hız testim Isparta/Senirkent


bu da 15 dakika sonrası

ve normali 34 ping civarı.

loss sorunu yasıorum 8den sonra ve ping yükselmesi oluyor istanbul küöükçekmece sögütlüçeşme mahallesi traerti arıza kaydı olarak attım destek ekibe 1907156