Vdsl ping sorunu

starting traceroute to google.com

traceroute to google.com (172.217.169.110), 30 hops maximum, 84 byte packets.

1 172.17.1.3 (172.17.1.3) 19.145 ms 18.834 ms 18.260 ms

2 225.100.146.159.srv.turk.net (159.146.100.225) 36.939 ms 37.266 ms 36.992 ms

3 226.100.146.159.srv.turk.net (159.146.100.226) 35.990 ms 35.425 ms 36.010 ms

4 229.100.146.159.srv.turk.net (159.146.100.229) 37.342 ms 41.299 ms 38.998 ms

5 22.100.146.159.srv.turk.net (159.146.100.22) 41.476 ms 38.714 ms 37.136 ms

6 234.22.146.159.static.turk.net (159.146.22.234) 37.570 ms 36.748 ms 36.751 ms

7 195.175.51.209.static.turktelekom.com.tr (195.175.51.209) 35.357 ms 35.487 ms 35.744 ms

8 00-gayrettepe-xrs-t2-1—00-gayrettepe-t3-9.statik.turktelekom.com.tr (81.212.197.234) 36.494 ms 36.305 ms 36.496 ms

9 * 00-ebgp-gayrettepe-k—00-gayrettepe-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr (81.212.201.195) 36.217 ms 35.283 ms

10 307-sof-col-1—00-ebgp-gayrettepe-k.statik.turktelekom.com.tr (212.156.104.56) 48.498 ms 49.189 ms 49.506 ms

11 72.14.196.94 (72.14.196.94) 82.736 ms 82.696 ms 82.525 ms

12 216.239.59.239 (216.239.59.239) 82.004 ms 82.110 ms 81.970 ms

13 216.239.49.199 (216.239.49.199) 83.430 ms 83.018 ms 91.740 ms

14 sof02s31-in-f14.1e100.net (172.217.169.110) 80.742 ms 80.023 ms 80.499 ms

Keenetic modem arayüzünde yaptığım tracert testi pingim speedtest te 42 çıkıyor 75mbps vdsl kullanıyorum yüksek değil mi sizce