Sabit ip ping tracert değerleri

Arkadaşlar merhaba sabit ip kullanan arkadaşların ping ve hız değerleri nasıldır acaba. Eğer daha iyi ise bizde sabit ip ye geçelim.

Sabit ip kullanan arkadaşlar varsa değerlerini paylaşabilirler mi rica etsem.

1 Beğeni

statik ip kullanmıyorum ama cng de değilim tracert testlerim buyur.

Hangi sitelere ping- tracert sorgusu yapılmasını istiyorsun ?

Sorunlu bir CGN’de değilseniz ve sorunlu bir statiğe geçerseniz dertler derya olabilir :joy:

Ben CGN’deyim arkadaşın attığı testleri karşılaştırmanız için aynılarını yaptım

googletracert
forumturknettracert

1 Beğeni

tracert 1.1.1.1
tracert cloudflare.com
tracert vie.valve.net
tracert 8.8.8.8
tracert google.com
tracert speedtest.ams01.softlayer.com

Bunlara atabilirsiniz. İlginiz için teşekkürler.

1 Beğeni

turknette niye bağlantı bu kadar dolanıyor tracert testinde 4 TurkNet sunucusundan geçiyor sinyal arkadaşlarımla karşılaştırdım trafik yarı yarıya daha az onlarda

1 Beğeni

Bi fikrim yok ancak memnunum ben durumumdan genelde R6 oynuyorum EU’da 55-60 ping yetiyor bana

Benim one.one de 24-26 valve de 65 civarı google de 82 civarı cıkıyor.

Benimkinde bir sıkıntı var gibi.

Lokasyon neresi ? SS alıp atın bakalım

Eve geçince atıcam değerleri.

Bu da benim değerlerim;

    Microsoft Windows [Version 10.0.19041.630]
(c) 2020 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

C:\Users\habib>tracert 1.1.1.1

Tracing route to one.one.one.one [1.1.1.1]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  hgw.local [192.168.1.1]
  2     4 ms     4 ms     4 ms  172.17.1.49 [172.17.1.49]
  3    78 ms    78 ms    77 ms  118.22.146.159.static.turk.net [159.146.22.118]
  4    93 ms     *       77 ms  de-cix-istanbul.as13335.net [185.1.48.22]
  5    27 ms    26 ms    27 ms  one.one.one.one [1.1.1.1]

Trace complete.

C:\Users\habib>tracert cloudflare.com

Tracing route to cloudflare.com [104.16.133.229]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  hgw.local [192.168.1.1]
  2     4 ms     3 ms     3 ms  172.17.1.49 [172.17.1.49]
  3    72 ms    70 ms    71 ms  118.22.146.159.static.turk.net [159.146.22.118]
  4    28 ms    27 ms    28 ms  hu0-5-0-0.rcr21.ist01.atlas.cogentco.com [149.14.44.17]
  5   100 ms     *       90 ms  be3666.ccr31.buh01.atlas.cogentco.com [130.117.3.205]
  6    84 ms    84 ms    84 ms  149.6.50.74
  7    86 ms    85 ms    85 ms  104.16.133.229

Trace complete.

C:\Users\habib>tracert vie.valve.net

Tracing route to vie.valve.net [146.66.155.1]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  hgw.local [192.168.1.1]
  2     4 ms     3 ms     4 ms  172.17.1.49 [172.17.1.49]
  3     *       76 ms    76 ms  118.22.146.159.static.turk.net [159.146.22.118]
  4    68 ms    67 ms    68 ms  vie.valve.net [146.66.155.1]

Trace complete.

C:\Users\habib>tracert 8.8.8.8

Tracing route to dns.google [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  hgw.local [192.168.1.1]
  2     4 ms     3 ms     3 ms  172.17.1.49 [172.17.1.49]
  3    76 ms    77 ms    74 ms  118.22.146.159.static.turk.net [159.146.22.118]
  4    71 ms    70 ms    70 ms  et1-0-5.istanbul1.ist.seabone.net [93.186.132.222]
  5    62 ms    62 ms    61 ms  ae34.franco71.fra.seabone.net [195.22.214.167]
  6    74 ms    74 ms    75 ms  72.14.221.204
  7    71 ms    73 ms    72 ms  216.239.62.139
  8    79 ms   122 ms    90 ms  66.249.94.147
  9    72 ms    71 ms    71 ms  dns.google [8.8.8.8]

Trace complete.

C:\Users\habib>tracert google.com

Tracing route to google.com [216.58.214.142]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  hgw.local [192.168.1.1]
  2     4 ms     4 ms     4 ms  172.17.1.49 [172.17.1.49]
  3    76 ms    75 ms    74 ms  118.22.146.159.static.turk.net [159.146.22.118]
  4    69 ms    68 ms    68 ms  et1-0-5.istanbul1.ist.seabone.net [93.186.132.222]
  5    74 ms    67 ms    67 ms  ae15.francoforte34.fra.seabone.net [89.221.34.251]
  6    70 ms    72 ms    69 ms  72.14.205.64
  7    74 ms    74 ms    77 ms  108.170.251.144
  8   110 ms   111 ms   114 ms  209.85.247.29
  9   116 ms   116 ms   116 ms  108.170.250.177
 10   112 ms   112 ms   114 ms  142.250.235.225
 11   111 ms   107 ms   106 ms  fra16s06-in-f142.1e100.net [216.58.214.142]

Trace complete.

C:\Users\habib>tracert speedtest.ams01.softlayer.com

Tracing route to speedtest.ams01.softlayer.com [159.253.132.18]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  hgw.local [192.168.1.1]
  2     4 ms     4 ms     3 ms  172.17.1.49 [172.17.1.49]
  3    77 ms     *        *     118.22.146.159.static.turk.net [159.146.22.118]
  4    27 ms    26 ms    27 ms  hu0-5-0-0.rcr21.ist01.atlas.cogentco.com [149.14.44.17]
  5    85 ms    84 ms    83 ms  be2549.ccr31.sof02.atlas.cogentco.com [154.54.36.137]
  6    92 ms    90 ms    89 ms  be3421.ccr51.beg03.atlas.cogentco.com [130.117.0.94]
  7   107 ms   105 ms   105 ms  be3464.ccr52.vie01.atlas.cogentco.com [154.54.59.189]
  8    81 ms    76 ms    75 ms  level3.vie01.atlas.cogentco.com [130.117.15.162]
  9     *        *        *     Request timed out.
 10    80 ms    80 ms    79 ms  195.122.180.62
 11    65 ms    66 ms     *     20.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com [169.53.16.32]
 12     *        *        *     Request timed out.
 13    82 ms    82 ms    83 ms  ed.12.6132.ip4.static.sl-reverse.com [50.97.18.237]
 14    82 ms    82 ms    81 ms  po1.fcr01.sr01.ams01.networklayer.com [159.253.158.131]
 15    83 ms    83 ms    81 ms  speedtest.ams01.softlayer.com [159.253.132.18]

Trace complete.

TurkNet tarafında şu hopta bir sorun var

118.22.146.159.static.turk.net [159.146.22.118]”

Bence bir destek kaydı açın belirtin bu test sonuçlarınıda ekleyin

Microsoft Windows [Version 10.0.19042.630]
(c) 2020 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

C:\Users\xxxxx>tracert 1.1.1.1

Tracing route to one.one.one.one [1.1.1.1]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms KEENETIC-1043 [192.168.1.1]
2 34 ms 34 ms 34 ms 172.17.1.250
3 37 ms 36 ms * 221.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.221]
4 39 ms 40 ms * 22.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.22]
5 35 ms 35 ms 36 ms one.one.one.one [1.1.1.1]

Trace complete.

C:\Users\xxxxx>tracert cloudflare.com

Tracing route to cloudflare.com [104.16.132.229]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms KEENETIC-1043 [192.168.1.1]
2 34 ms 34 ms 34 ms 172.17.1.250
3 * 39 ms * 221.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.221]
4 39 ms 38 ms 36 ms 22.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.22]
5 52 ms 50 ms 51 ms be3666.ccr31.buh01.atlas.cogentco.com [130.117.3.205]
6 51 ms 52 ms 51 ms 149.6.50.74
7 50 ms 50 ms 50 ms 104.16.132.229

Trace complete.

C:\Users\xxxxx>tracert vie.valve.net

Tracing route to vie.valve.net [146.66.155.1]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms <1 ms <1 ms KEENETIC-1043 [192.168.1.1]
2 34 ms 34 ms 34 ms 172.17.1.250
3 * 40 ms * 221.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.221]
4 36 ms 36 ms * 22.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.22]
5 75 ms 75 ms 75 ms vie.valve.net [146.66.155.1]

Trace complete.

C:\Users\xxxxx>tracert 8.8.8.8

Tracing route to dns.google [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms <1 ms <1 ms KEENETIC-1043 [192.168.1.1]
2 35 ms 34 ms 34 ms 172.17.1.250
3 * * 39 ms 221.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.221]
4 37 ms * 40 ms 22.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.22]
5 69 ms 69 ms 69 ms ae33.franco71.fra.seabone.net [195.22.214.165]
6 68 ms 67 ms 68 ms 72.14.221.204
7 68 ms 68 ms 68 ms 108.170.231.235
8 72 ms 72 ms 75 ms 72.14.232.33
9 73 ms 72 ms 72 ms dns.google [8.8.8.8]

Trace complete.

C:\Users\xxxxx>tracert google.com

Tracing route to google.com [216.58.214.142]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms 1 ms <1 ms KEENETIC-1043 [192.168.1.1]
2 34 ms 34 ms 34 ms 172.17.1.250
3 40 ms * * 221.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.221]
4 36 ms 40 ms 36 ms 22.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.22]
5 73 ms 74 ms 74 ms ae15.francoforte34.fra.seabone.net [89.221.34.251]
6 73 ms 73 ms 73 ms 72.14.209.94
7 78 ms 78 ms 79 ms 108.170.252.1
8 77 ms 77 ms 77 ms 108.170.252.18
9 80 ms 83 ms 80 ms 209.85.247.29
10 81 ms 81 ms 81 ms 108.170.250.177
11 87 ms 87 ms 87 ms 142.250.235.225
12 80 ms 79 ms 80 ms fra16s06-in-f142.1e100.net [216.58.214.142]

Trace complete.

C:\Users\xxxxx>tracert speedtest.ams01.softlayer.com

Tracing route to speedtest.ams01.softlayer.com [159.253.132.18]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms <1 ms 1 ms KEENETIC-1043 [192.168.1.1]
2 34 ms 34 ms 34 ms 172.17.1.250
3 37 ms * 40 ms 221.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.221]
4 38 ms 40 ms 36 ms 22.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.22]
5 45 ms 44 ms 45 ms be2549.ccr31.sof02.atlas.cogentco.com [154.54.36.137]
6 49 ms 49 ms 49 ms be3421.ccr51.beg03.atlas.cogentco.com [130.117.0.94]
7 64 ms 63 ms 64 ms be3464.ccr52.vie01.atlas.cogentco.com [154.54.59.189]
8 88 ms 88 ms 88 ms level3.vie01.atlas.cogentco.com [130.117.15.162]
9 * * * Request timed out.
10 75 ms 74 ms 75 ms 195.122.180.62
11 * 76 ms 79 ms 20.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com [169.53.16.32]
12 83 ms * 83 ms 30.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com [169.53.16.48]
13 81 ms 82 ms 81 ms ed.12.6132.ip4.static.sl-reverse.com [50.97.18.237]
14 * 87 ms 90 ms po1.fcr01.sr01.ams01.networklayer.com [159.253.158.131]
15 78 ms 77 ms 78 ms speedtest.ams01.softlayer.com [159.253.132.18]

Trace complete.

Muğla’dan ilgili konumlara tacert sorgusu bu şekilde.
Trafikyönlendirmede ciddi sorunlar var. Muğla bu konuda bayağı şanssız bir konumda. Başka bir forumda Rizede oturan birisi ile tesadüfen tanıştım. SSG ve HOP noktalarının ip adresleri aynıydı :slight_smile: Destek kaydı açıp durumu anlattım ; pinge müdahele edemiyoruz diye dönüş sağladılar :smiley:

Ya satürasyon konusunda zaten atılan örnekler var ege bölgesinde ağır sıkıntı var gibi genel olarak

Google’a bağlanmak için 16 yerden geçiyor bağlantı 4 turk.net, 4 tt’den geçiyor. Fazladan dolanıyormuş gibi geldi bağlantı. başka isslerden yaptığım testlerde bu kadar çıkmıyor.