İnternette genel sorun mu var?

Arkadaşlar internetinde sorun yaşayan var mı ? Comnet+TurkNet Routingler berbat halde google youtube pingler uçmuş.

TurkNet 100 Mbps vdsl

starting traceroute to google.com.tr…

traceroute to google.com.tr (142.250.181.163), 30 hops maximum, 84 byte packets.

1 172.17.1.4 (172.17.1.4) 8.397 ms 8.294 ms 8.407 ms

2 18.18.125.212.srv.turk.net (212.125.18.18) 9.448 ms 9.821 ms 10.754 ms

3 17.18.125.212.srv.turk.net (212.125.18.17) 8.229 ms 8.175 ms 8.266 ms

4 22.18.125.212.srv.turk.net (212.125.18.22) 9.710 ms 10.103 ms 10.886 ms

5 72.14.210.191 (72.14.210.191) 16.198 ms 16.173 ms 16.596 ms

6 72.14.210.190 (72.14.210.190) 15.921 ms 16.100 ms 16.069 ms

7 216.239.59.239 (216.239.59.239) 15.673 ms 15.667 ms 15.795 ms

8 * * 108.170.250.163 (108.170.250.163) 184.886 ms

9 142.251.243.150 (142.251.243.150) 60.521 ms 60.589 ms 60.486 ms

10 142.251.70.118 (142.251.70.118) 175.247 ms 194.471 ms 159.812 ms

11 108.170.240.49 (108.170.240.49) 155.758 ms 155.443 ms 157.552 ms

12 74.125.253.23 (74.125.253.23) 156.117 ms 155.689 ms 156.040 ms

13 mct01s20-in-f3.1e100.net (142.250.181.163) 429.527 ms 427.909 ms 427.049 ms

Youtube

starting traceroute to youtube.com.tr…

traceroute to youtube.com.tr (216.58.209.142), 30 hops maximum, 84 byte packets.

1 172.17.1.4 (172.17.1.4) 8.293 ms 8.344 ms 8.027 ms

2 18.18.125.212.srv.turk.net (212.125.18.18) 10.996 ms 10.591 ms 11.090 ms

3 17.18.125.212.srv.turk.net (212.125.18.17) 8.183 ms 7.956 ms 8.054 ms

4 22.18.125.212.srv.turk.net (212.125.18.22) 10.765 ms 11.119 ms 11.047 ms

5 72.14.210.191 (72.14.210.191) 16.292 ms 16.598 ms 16.233 ms

6 72.14.210.190 (72.14.210.190) 16.014 ms 16.060 ms 15.529 ms

7 108.170.250.177 (108.170.250.177) 17.152 ms 17.077 ms 17.039 ms

8 * * *

9 142.251.243.150 (142.251.243.150) 60.157 ms 60.158 ms 60.312 ms

10 142.251.70.118 (142.251.70.118) 159.782 ms 160.071 ms 162.813 ms

11 108.170.240.49 (108.170.240.49) 155.771 ms 156.047 ms 155.804 ms

12 108.170.233.243 (108.170.233.243) 266.521 ms 288.561 ms 277.207 ms

13 * arn09s05-in-f14.1e100.net (216.58.209.142) 436.719 ms 435.206 ms

Bağlantı hızı
22

Sabah düzelmişti şuan yine +150 ms iki sağlayıcı da :slight_smile:

TurkNet tarafında hala sorun devam ediyor.

starting traceroute to google.com

traceroute to google.com (216.58.209.142), 30 hops maximum, 84 byte packets.

1 172.17.1.4 (172.17.1.4) 8.473 ms 8.146 ms 8.322 ms

2 18.18.125.212.srv.turk.net (212.125.18.18) 9.267 ms 10.481 ms 10.794 ms

3 17.18.125.212.srv.turk.net (212.125.18.17) 8.285 ms 8.202 ms 8.270 ms

4 22.18.125.212.srv.turk.net (212.125.18.22) 10.776 ms 10.001 ms 11.089 ms

5 72.14.210.191 (72.14.210.191) 16.508 ms 16.660 ms 16.303 ms

6 72.14.210.190 (72.14.210.190) 15.991 ms 16.693 ms 16.054 ms

7 108.170.250.177 (108.170.250.177) 16.462 ms 16.898 ms 16.551 ms

8 108.170.250.179 (108.170.250.179) 16.767 ms 16.437 ms 16.535 ms

9 142.251.243.150 (142.251.243.150) 47.703 ms 47.925 ms 47.527 ms

10 142.251.70.118 (142.251.70.118) 168.240 ms 150.227 ms 169.806 ms

11 108.170.240.49 (108.170.240.49) 467.337 ms 597.978 ms 574.142 ms

12 108.170.233.243 (108.170.233.243) 160.171 ms 159.253 ms 150.284 ms

13 arn09s05-in-f14.1e100.net (216.58.209.142) 156.991 ms 147.937 ms 162.868 ms

1 Beğeni

Dostum arada yazayım bari konuda duvara yazıyormuşsun gibi :joy: Ben yazınca da ya konu yavaşlatılır veya kapatılır :grinning: Kesin sorun sende bak diyim. Başka ötesi olamaz, hep müşteri de olur bu sorun malum :upside_down_face:

Sağol hocam koca forumda bir tek sen kaale aldın bizi :slight_smile:

İşin komiği bu sorun Vae kısmında var. TurkNet Vdsl Vae,Comnet Fiber Vae de bu sorun varken İzmir Gigafiber de bu sorun yok.

Fakat izmir gigafiber de dün akşam truckermp almanya 500ms idi.

Vae Comnet,TurkNet 'te stabil 50ms idi.

Bazen çok merak ediyorum Türkiye de stabil internet kullanabilmek için kırk yakla atıyoruz. Almanya,Hollanda gibi gelişmiş ülkelerde bu tür sorunlar var mı.

1 Beğeni

Aslında bunlar İsveç, Norveç, Finlandiya, Kanada vs gibi ülkeler yanında az kalır. Ama yine de çok sık ve uzun süreli bulunan olarak yazayım. Bizdeki gibi saçma bir internet, sağlayıcı ve altyapı yok. Böyle bir sorunu 2-3 kişi sisteme bildirsin anında müdahale ederler. Çoğunda da bildirmeden düzeltmiş olurlar. Yazacak çok şey var ama neyse.

Yarın sabah 500’lük hat için TT gelecek hat zaten var aktif edecek. Bir kaç karşılaştırma yapacağım ve muhtemelen TNN’yi taahhüt vermeme rağmen iptal edeceğim. Zaten ipv6’yı da bozdular gitti. Bir anlamı kalmadı pek. İlk 6 ay buraya ödediğim kadar ödeyeceğim ama sonrasında 500’lük hat için o farka değer. Olduğum yer kritik alan içinde olduğundan bizde hiç gecikme, hat gitmesi vs olmaz zaten. En az 2 yıl kafam rahat olacak :v:

Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.

Tam da düşündüğüm gibiymiş. medeniyet olan ülkelerde firma sorunları kullanıcıya yıkmıyor.

TT hattını bende merak ediyorum. sizinle özelden ping routingleri gözden geçirebilir miyiz acaba rica etsem. Comnet ten sonra bende tt düşünüyorum.

1 Beğeni

Yarın sabah bağlantı yapacaklar. Zaten benim fiber sonlandırma dış kapının önünde. İçeriye cat7 ile geliyor. Yedekli fiber kablo da hazır :rofl: Yarın 5dk sürer muhtemelen işleri. Yazarım sonrasında :+1:

Teşekkürler hocam benim gönderiler sürekli onaydan geçiyor o yüzden geç geliyor kusura bakmayın. Umarım sorunsuz hızlı kurulum olur :slight_smile:

1 Beğeni

Bu gece 650ms gördüm iyi bari :sweat_smile:

starting traceroute to youtube.com.tr…

traceroute to youtube.com.tr (142.250.185.46), 30 hops maximum, 84 byte packets.

1 172.17.1.4 (172.17.1.4) 8.041 ms 8.381 ms 8.301 ms

2 18.18.125.212.srv.turk.net (212.125.18.18) 10.269 ms 10.764 ms 10.805 ms

3 17.18.125.212.srv.turk.net (212.125.18.17) 8.011 ms 8.233 ms 8.342 ms

4 22.18.125.212.srv.turk.net (212.125.18.22) 10.675 ms 11.114 ms 10.281 ms

5 72.14.210.191 (72.14.210.191) 16.294 ms 16.444 ms 16.529 ms

6 72.14.210.190 (72.14.210.190) 160.045 ms 153.396 ms 158.537 ms

7 216.239.59.239 (216.239.59.239) 148.792 ms 151.895 ms 159.803 ms

8 108.170.250.162 (108.170.250.162) 161.232 ms * *

9 216.239.48.240 (216.239.48.240) 374.683 ms 460.656 ms 599.733 ms

10 142.251.230.90 (142.251.230.90) 155.460 ms 155.660 ms 155.808 ms

11 108.170.246.113 (108.170.246.113) 146.999 ms 147.088 ms 146.773 ms

12 142.251.48.1 (142.251.48.1) 677.705 ms 636.431 ms 623.802 ms

13 mct01s19-in-f14.1e100.net (142.250.185.46) 651.462 ms * 668.592 ms

Selamlar @BlackOwL, probleminiz devam ediyor mu?

İki sağlayıcı da aynı. Çok tuhaf bir sorun maalesef

starting traceroute to youtube.com.tr…

traceroute to youtube.com.tr (142.250.187.174), 30 hops maximum, 84 byte packets.

1 172.17.1.4 (172.17.1.4) 8.130 ms 8.382 ms 8.055 ms

2 18.18.125.212.srv.turk.net (212.125.18.18) 10.777 ms 10.481 ms 11.105 ms

3 17.18.125.212.srv.turk.net (212.125.18.17) 8.162 ms 8.490 ms 7.905 ms

4 * 22.18.125.212.srv.turk.net (212.125.18.22) 10.191 ms *

5 72.14.210.191 (72.14.210.191) 16.776 ms 16.673 ms 16.827 ms

6 72.14.210.190 (72.14.210.190) 148.275 ms 148.899 ms 153.062 ms

7 216.239.62.49 (216.239.62.49) 145.018 ms 140.190 ms 150.299 ms

8 209.85.254.243 (209.85.254.243) 16.238 ms 16.425 ms 16.015 ms

9 * sof02s46-in-f14.1e100.net (142.250.187.174) 142.616 ms 157.201 ms

Maalesef desteğe o kadar yazmama ve @alperenatici beye açıklamama rağmen basitçe kampanya iptali yapılması yerine hizmet iptali yapılması söylendi. Ben de maalesef yaptım. Yani 1 haftaya kadar TNN’li değilim artık.

Neyse…

Dostum bugün 500’lük TT bağlandı ve raporları yazayım ben.

Tracing route to youtube.com.tr [172.217.17.238]
over a maximum of 30 hops:

  1     2 ms     3 ms     2 ms  fritz.box [192.168.1.1]
  2     8 ms     5 ms     5 ms  10.98.238.180
  3     7 ms     6 ms    10 ms  93.155.0.242
  4     *        *        *     Request timed out.
  5     6 ms     3 ms     3 ms  00-gayrettepe-sr14s-t2-2---00-gayrettepe-t3-6.statik.turktelekom.com.tr [195.175.172.87]
  6     6 ms     3 ms     3 ms  00-ebgp-gayrettepe-k---00-gayrettepe-sr14s-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.202.19]
  7    14 ms    12 ms    12 ms  307-sof-col-2---00-ebgp-gayrettepe-k.statik.turktelekom.com.tr [212.156.104.156]
  8    15 ms    13 ms    12 ms  72.14.204.10
  9    16 ms    13 ms    18 ms  216.239.62.49
 10    14 ms    11 ms    11 ms  209.85.248.179
 11    15 ms    14 ms    12 ms  sof02s41-in-f14.1e100.net [172.217.17.238]

Trace complete.

Bu da diğeri



Tracing route to google.com.tr [172.217.169.99]
over a maximum of 30 hops:

  1     2 ms     1 ms     2 ms  fritz.box [192.168.1.1]
  2     7 ms     4 ms     6 ms  10.98.238.180
  3    16 ms     6 ms     8 ms  93.155.0.242
  4     *        *        *     Request timed out.
  5     3 ms     2 ms     2 ms  00-gayrettepe-sr14s-t2-1---00-gayrettepe-t3-6.statik.turktelekom.com.tr [81.212.218.38]
  6     *        *        *     Request timed out.
  7    13 ms    12 ms    12 ms  307-sof-col-2---00-ebgp-gayrettepe-k.statik.turktelekom.com.tr [212.156.104.156]
  8    14 ms    13 ms    13 ms  142.250.168.28
  9    14 ms    13 ms    13 ms  142.250.210.101
 10    13 ms    12 ms    12 ms  216.239.49.217
 11    12 ms    17 ms    11 ms  sof02s31-in-f3.1e100.net [172.217.169.99]

Trace complete.

Geri dönüşünüz için teşekkürler hocam. TurkNet konusunda sağlık olsun diyelim.

Bugün pinglerim daha uçmadı bende onu bekliyorum. hocam sizden ricam ara ara kontrol eder misiniz yükselme olacak mı ? sürekli olan bir durum değil maalesef bazen olması gerektiği gibi bazen uçuyor.

Şuanlık benim böyle.


TurkNet tarafı hala sıkıntılı.

starting traceroute to google.com.tr…
traceroute to google.com.tr (142.250.181.163), 30 hops maximum, 84 byte packets.
1 172.17.1.4 (172.17.1.4) 8.228 ms 8.343 ms 8.252 ms
2 18.18.125.212.srv.turk.net (212.125.18.18) 11.031 ms 10.387 ms 11.053 ms
3 17.18.125.212.srv.turk.net (212.125.18.17) 8.048 ms 8.246 ms 8.145 ms
4 22.18.125.212.srv.turk.net (212.125.18.22) 11.039 ms 10.947 ms 11.048 ms
5 72.14.210.191 (72.14.210.191) 16.894 ms 16.792 ms 16.816 ms
6 72.14.210.190 (72.14.210.190) 16.534 ms 16.650 ms 16.607 ms
7 216.239.59.239 (216.239.59.239) 16.579 ms 16.328 ms 16.283 ms
8 108.170.250.163 (108.170.250.163) 17.141 ms 16.923 ms 16.795 ms
9 142.251.243.150 (142.251.243.150) 48.538 ms 48.409 ms 48.316 ms
10 142.251.77.208 (142.251.77.208) 147.230 ms 147.762 ms 149.805 ms
11 142.251.77.212 (142.251.77.212) 152.520 ms 151.015 ms 149.808 ms
12 108.170.246.113 (108.170.246.113) 147.242 ms 147.471 ms 147.040 ms
13 72.14.239.49 (72.14.239.49) 149.647 ms 149.539 ms 149.574 ms
14 mct01s20-in-f3.1e100.net (142.250.181.163) 293.653 ms 350.968 ms 331.554 ms

starting traceroute to youtube.com.tr…
traceroute to youtube.com.tr (142.250.185.46), 30 hops maximum, 84 byte packets.
1 172.17.1.4 (172.17.1.4) 8.251 ms 8.169 ms 8.292 ms
2 18.18.125.212.srv.turk.net (212.125.18.18) 10.832 ms 10.902 ms 11.042 ms
3 17.18.125.212.srv.turk.net (212.125.18.17) 8.286 ms 8.362 ms 8.312 ms
4 22.18.125.212.srv.turk.net (212.125.18.22) 10.751 ms 11.231 ms 11.036 ms
5 72.14.210.191 (72.14.210.191) 17.032 ms 16.701 ms 18.085 ms
6 72.14.210.190 (72.14.210.190) 16.404 ms 17.238 ms 16.579 ms
7 216.239.59.239 (216.239.59.239) 16.423 ms 16.032 ms 16.305 ms
8 108.170.250.162 (108.170.250.162) 16.518 ms 16.340 ms 16.525 ms
9 216.239.48.240 (216.239.48.240) 53.119 ms 47.237 ms 47.793 ms
10 142.251.230.90 (142.251.230.90) 154.631 ms 153.978 ms 154.046 ms
11 108.170.246.113 (108.170.246.113) 147.279 ms 147.113 ms 147.057 ms
12 142.251.48.1 (142.251.48.1) 154.089 ms 154.170 ms 153.981 ms
13 mct01s19-in-f14.1e100.net (142.250.185.46) 147.408 ms 147.485 ms 147.549 ms

1 Beğeni

Baya uçmuş yahu :slightly_frowning_face:

4/5 gündür sürekli böyle gece gündüz farketmiyor. sadece google youtube tarafı böyle. gerçi izmir gigafiberi kontrol ettim almanya tarafı patlıyor sürekli 500 600ms civarı oluyor.

Şuan bunları düşünüyorum 2005 yılında 3Mbps internet ile iyi metin2 oynamışım ben o zamanlar nasıl sorunsuz bağlanıyorduk hayret ediyorum :slight_smile:

1 Beğeni

faceitte 500 600 ping alıyorum teşekkürler TurkNet sorsan TurkNet kaynaklı sorun yok

Valla bir de bilir kişi gibi yazanlar var malum :joy: Bunlardan bir hurafe ONT ile OLT aynı olmazsa olmaz hurafesi. Benim TNN hattım aktifken Nokia ONT varken yani TT’den gelip Huawei taktılar :joy: Kardeş kardeş çalıştılar. Yani bir hurafe daha ısrarla yazmama ve böyle saçmalık olmaz dememe rağmen devam etti. Yurt dışında enerji tararrufı nedeniyle artık ayrı ONT yok çoğu gelişmiş ülkede. Umarım bizde de bu saçmalık biter bir an önce de yeni Metin2’ciler veya esporcular rahat eder :smiling_face_with_three_hearts: Benim keyfim yerinde zaten kızdığım içim TNN’ye geçmiştim ama saçma bir nedenden bitirdim. Ha keza 100’lük hat zaten yetmiyordu. Ağ da aktif en az 25 cihaz bağlıyken sıkıyordu. Şimdi misss :blush: Umarım bu genel sorun bir an önce çözülür :+1:

Gpon muhabbeti hurafemi ? ben öyle sanıyordum vallahi. TT çalışanlarına da sormuştum onlarda öyle demişlerdi :slight_smile:

Bence de ont ye ihtiyaç yok. sfp portları babalar gibi tek router ile işe görür. ama illa 2. cihaz ve kablo kalabalığı yaptırıyorlar maalesef.

Benim hızdan yana bir problemim yok sadece google youtube uçuyor :smiley:

1 Beğeni

Onların dünyadan haberi yok :joy: Umarım bu sıkıntı çözülür. Ama yine de umut vermek istemem :blush: