Hat Değerlerim Nasıl? Aşırı Paket kaybı sorunum var

Merhabalar, hattımda 1 aydır yüksek paket kaybı sorunlarım var… Kaynağı nedir, hat değerlerim nasıldır bir yorumlarınızı merak ediyorum… Şimdiden teşekkür ederim

  • |Trellis|On|On|
  • | — | — | — |
  • |SNR Margin (dB)…| 22.4 | 24.0 |
  • |Attenuation (dB)…| 36.0 | 17.5 |
  • |Output Power (dBm)…|13.5| 11.0|
  • |Attainable Rate (Kbps)…|92984| 27962|
  • |G.INP…|Off| Off|
  • |Rate (Kbps)…|35839 |6141|
  • |R (number of check bytes in RS code word)|16| 16|
  • |N (RS codeword size)…|255 |212|
  • |L (number of bits in DMT frame)|9633 |1702|
  • |S (RS code word size in DMT frame)|0.21| 0.99|
  • |D (interleaver depth)…|1|1|
  • |Delay (msec)…|0.00| 0.00|
  • |INP (DMT frame)…|0.006| 0.037|
  • |FEC errors…|0| 39244|
  • |OH Frame…|1099620| 228718|
  • |OH Frame errors…|1| 478|
  • |Total ES…|1| 154|
  • |Total SES…|0| 47|
  • |Total UAS…|54 |2312262|
  • |Total LOSS…|–|–|
  • |Last Link Rate…|0|0|
  • |Full Init…|0|
  • |Failed Full Init…|0|
  • |Synchronized time(Second)…|3636|
  • |Synchronized number…|1|

Interface Rx pkt Rx err Rx drop Tx pkt Tx err Tx drop
eth0.2 0 0 0 0 0 0
eth0.3 58959 0 5 29273 0 0
eth0.4 0 0 0 0 0 0
eth0.5 0 0 0 0 0 0
wlan0 0 0 0 0 0 0
wlan1 79348 0 0 580291 5 0
ppp0_ptm0_0 600322 0 0 123918 0 0
ppp9_pptp0 0 0 0 0 0 0
ppp11_l2tp0 0 0 0 0 0 0

Hat zayıflamanız çok fazla paket kaybını bu yüzden yaşıyorsunuz büyük ihtimalle iç tesisatınızda sorun var.

Yani müstakil bir ev - modem - ara kablo ve direğe giden hat var başka da bir şey yok. Sorun modemimde olabilir mi yani? Santral de 3 dakika yürüyüş mesafesinde üstelik

Bu hat zayıflaması olarak geçiyor. Hat zayıflaması 36 çok yüksek iç tesisat ve bağlantıları kontrol edilmeli.

Santrale yakınlık öyle ölçümlememektedir, kablo metre uzunluğu olarak ölçülüyor.
alt yapı sorgulaması yapar mısın

Merhaba CKLasT,

Tür Hız Boş Port NDSL Santral Mesafesi Açık İşemri Min. Upload Hızı
ADSL 0 Kb YOK YOK 0 -
VDSL 0 Kb YOK YOK 0 -
FTTX-V1(GPON)
FTTX-V2 0 Kb YOK YOK 0 -
Hiçbir şey anlamıyorum ne yaptıklarına dair, bilgiler böyle eksik geliyor garip bir şekilde. Başka bir sokaktaki evi denedim onda sonuçlar var
VDSL 39976 Kb VAR VAR 499 - diyor
Telekom teknisyeninin verdiği bilgiye göre de 75mbps üst limiti var 35mbps kullanıyorum ben
Bu ne demek oluyor peki?

başka sokaktaki kişiler başka saha dolabına bağlı olduğundan port var olarak gözüküyor olabilir senin sokaktaki diğer apartmanlardada port yok diye gösteriyorsa hattına bağlı saha dolabında boş port kalmamıştır