Yaşadığım Performans Problemleri Hk

müşteri numaram: 848808
lokasyon: zonguldak / merkez / meşrutiyet mah.

merhabalar,

uzun senelerdir TurkNet kullanıcısıyım ve ilk kez bu denli problem yaşadım öncelikle bundan bahsedeyim… kablolarla alakalı bir sorun olmadığından eminim çünkü sürekli kontrol ediyorum… 10 gün kadar önce kopma sorunları baş gösterdi… gece 2 gibi 4-5 gün peş peşe internet gitti ve bir süre gelmedi… geldiğimiz aşamada 100 mbps hat değerim 75 mbps değerine düşürüldü… şuan ise web sitelerine girişler garip bir şekilde yavaş, bazen açılmıyor, bazen 3-4 denemede atıyorum google.com.tr’ye giriyor.

aldığım görseller aşağıdaki gibidir;

turknet01

aşağıdaki hat değerlerinden çok kötü bir noktaya gelmiş oldum… inanın senelerdir TurkNet kullanıyorum böyle bir problem yaşamıyordum… sorunsuz günlere ait hat değerlerim;

hat fiziksel durumu : açık
hat yönetimsel durumu : açık
nmshızprofil : vdsl2_100m_8192
upload çıkış gücü : 0.2
download çıkış gücü : 13.9
upload kapasite hızı : 51469 kbps
download kapasite hızı : 138060 kbps
upload mevcut hızı : 8192 kbps
download mevcut hızı : 99972 kbps
upload noise margin : 32.9 db
upload attenuation : 8.2 db
download noise margin : 18.6 db
downloadattenuation : 0.0 db

şuan;

tracert
C:\Users\ahmet>tracert www.eksisozluk.com

Tracing route to eksisozluk.com [176.53.43.5]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  domain.name [192.168.1.1]
  2     9 ms     9 ms    11 ms  172.17.1.178
  3    14 ms     *       12 ms  245.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.245]
  4    10 ms     9 ms     9 ms  246.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.246]
  5    15 ms    15 ms    14 ms  249.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.249]
  6    10 ms    10 ms    10 ms  234.22.146.159.static.turk.net [159.146.22.234]
  7     *        *       10 ms  195.175.51.209.static.turktelekom.com.tr [195.175.51.209]
  8    10 ms    10 ms    10 ms  00-gayrettepe-xrs-t2-1---00-gayrettepe-t3-9.statik.turktelekom.com.tr [81.212.197.234]
  9     *       10 ms    10 ms  00-atakoy-xrs-t2-1---00-gayrettepe-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.203.103]
 10    11 ms    10 ms    10 ms  81.212.223.237.16-demirtas-ess1-t4-1.16-ovaakca-t4-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.223.237]
 11    10 ms    10 ms    10 ms  195.175.208.142.static.turktelekom.com.tr [195.175.208.142]
 12    10 ms    10 ms    10 ms  10.20.20.34
 13    11 ms    11 ms    11 ms  10.20.50.101
 14    10 ms     *        *     server-176.53.43.5.as42926.net [176.53.43.5]
 15     *        *       11 ms  server-176.53.43.5.as42926.net [176.53.43.5]

Trace complete.

C:\Users\ahmet>tracert www.facebook.com

Tracing route to star-mini.c10r.facebook.com [157.240.9.35]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  domain.name [192.168.1.1]
  2    10 ms     9 ms     9 ms  172.17.1.178
  3     *       10 ms     *     245.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.245]
  4    12 ms    14 ms    13 ms  246.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.246]
  5    12 ms    14 ms    14 ms  249.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.249]
  6    12 ms    14 ms    14 ms  159.146.100.22
  7    50 ms    50 ms    50 ms  et1-0-5.istanbul1.ist.seabone.net [93.186.132.222]
  8    63 ms    63 ms    68 ms  195.22.202.203
  9    26 ms    32 ms    69 ms  ae10.pr03.sof1.tfbnw.net [157.240.67.72]
 10    24 ms    24 ms    24 ms  po103.psw02.sof1.tfbnw.net [157.240.47.143]
 11    24 ms    24 ms    24 ms  173.252.67.93
 12    25 ms    25 ms    25 ms  edge-star-mini-shv-01-sof1.facebook.com [157.240.9.35]

Trace complete.

C:\Users\ahmet>www.turk.net
'www.turk.net' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\ahmet>tracert www.turk.net

Tracing route to www.turk.net [193.192.122.201]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  domain.name [192.168.1.1]
  2     9 ms     9 ms     9 ms  172.17.1.178
  3     *        *        *     Request timed out.
  4     *        *        *     Request timed out.
  5     *        *        *     Request timed out.
  6     *        *        *     Request timed out.
  7     *        *        *     Request timed out.
  8     *        *        *     Request timed out.
  9     *        *        *     Request timed out.
 10     *        *        *     Request timed out.
 11     *        *        *     Request timed out.
 12     *        *        *     Request timed out.
 13     *        *        *     Request timed out.
 14     *        *        *     Request timed out.
 15     *        *        *     Request timed out.
 16     *        *        *     Request timed out.
 17     *        *        *     Request timed out.
 18     *        *        *     Request timed out.
 19     *        *        *     Request timed out.
 20     *        *        *     Request timed out.
 21     *        *        *     Request timed out.
 22     *        *        *     Request timed out.
 23     *        *        *     Request timed out.
 24     *        *        *     Request timed out.
 25     *        *        *     Request timed out.
 26     *        *        *     Request timed out.
 27     *        *        *     Request timed out.
 28     *        *        *     Request timed out.
 29     *        *        *     Request timed out.
 30     *        *        *     Request timed out.

Trace complete.

C:\Users\ahmet>tracert www.youtube.com

Tracing route to youtube-ui.l.google.com [216.58.207.142]
over a maximum of 30 hops:

  1     1 ms    <1 ms    <1 ms  domain.name [192.168.1.1]
  2     9 ms     9 ms    10 ms  172.17.1.178
  3    15 ms    15 ms     *     245.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.245]
  4     9 ms     9 ms     9 ms  246.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.246]
  5    11 ms    15 ms    14 ms  249.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.249]
  6    18 ms    10 ms    10 ms  234.22.146.159.static.turk.net [159.146.22.234]
  7    10 ms    11 ms    11 ms  195.175.51.209.static.turktelekom.com.tr [195.175.51.209]
  8    11 ms    10 ms    10 ms  00-gayrettepe-xrs-t2-2---00-gayrettepe-t3-9.statik.turktelekom.com.tr [81.212.29.48]
  9     *        *        *     Request timed out.
 10    19 ms    19 ms    18 ms  307-sof-col-1---00-gayrettepe-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [212.156.104.156]
 11    56 ms    56 ms    58 ms  72.14.204.8
 12    52 ms    53 ms    52 ms  216.239.59.239
 13    53 ms    54 ms    53 ms  108.170.250.163
 14    54 ms    53 ms    53 ms  142.250.213.230
 15    53 ms    53 ms    53 ms  108.170.233.58
 16    53 ms    53 ms    53 ms  108.170.247.113
 17    53 ms    53 ms    52 ms  108.170.225.201
 18    54 ms    53 ms    53 ms  muc11s03-in-f14.1e100.net [216.58.207.142]

Trace complete.

C:\Users\ahmet>tracert store.steampowered.com

Tracing route to store.steampowered.com [184.24.225.77]
over a maximum of 30 hops:

  1     1 ms    <1 ms    <1 ms  domain.name [192.168.1.1]
  2    10 ms     9 ms     9 ms  172.17.1.178
  3     *       12 ms     *     245.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.245]
  4     9 ms    10 ms    10 ms  246.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.246]
  5    11 ms    14 ms    13 ms  249.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.249]
  6     *       13 ms    14 ms  22.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.22]
  7    50 ms    51 ms    50 ms  et1-0-5.istanbul1.ist.seabone.net [93.186.132.222]
  8    71 ms    59 ms    55 ms  ae0.milano52.mil.seabone.net [195.22.196.69]
  9    58 ms    59 ms    58 ms  akamai-it.milano52.mil.seabone.net [195.22.192.33]
 10    59 ms    58 ms    62 ms  ae2.mix-mil.netarch.akamai.com [23.210.57.133]
 11    54 ms    53 ms    54 ms  a184-24-225-77.deploy.static.akamaitechnologies.com [184.24.225.77]

Trace complete.

C:\Users\ahmet>tracert www.speedtest.net

Tracing route to zd.map.fastly.net [199.232.18.219]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  domain.name [192.168.1.1]
  2    11 ms     9 ms     9 ms  172.17.1.178
  3    13 ms     *        *     245.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.245]
  4     9 ms     9 ms     9 ms  246.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.246]
  5    11 ms    15 ms    14 ms  249.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.249]
  6    14 ms     *       15 ms  22.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.22]
  7    11 ms    11 ms    13 ms  hu0-5-0-0.rcr21.ist01.atlas.cogentco.com [149.14.44.17]
  8    19 ms    19 ms    19 ms  154.54.36.137
  9    24 ms    25 ms    24 ms  be3421.ccr51.beg03.atlas.cogentco.com [130.117.0.94]
 10    39 ms    38 ms    38 ms  be3420.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com [130.117.0.69]
 11    61 ms    60 ms    60 ms  fastly.demarc.cogentco.com [149.6.174.10]
 12    40 ms    41 ms    40 ms  199.232.18.219

Trace complete.

Benimde hattımda aynı olay oldu Hattın aldığı hız, ip aldığı kullandığı serverler, tanımlı hız profili vs. Hep değişti Mesela senin hatta da 79mbps dslam kilidi konmuş

hattımla alakalı bu sıkıntıları ticket açarak yetkiliye ulaştırdım ama sanırım yanlış yorumlandı… forum sayfasının varlığından da yeni haberdar oluyorum… hattımın eski değerlerine döndürülmesini ve mevcut kopma problemlerinin sebebinin araştırılmasını rica ediyorum… günlerdir inanılmaz mağdur oluyorum ve internetim sürekli olarak gidip geliyor… internet varken web sitelerine 3-4 denemede giriyor… modemi fabrika ayarlarına getirip yeniden kursam mı? @EFG

modem marka model: tenda v1200 vsdl

aynı hataları 2 haftadır ben de alıyorum . hat değerlerini pek bilmiyorum . ama aynı hatayı ben de alıyorum . bi google’a giriyor youtube’a girmiyor . başka siteye giriyor diğerlerine girmiyor online bi oyuna giriyorum youtube’dan video izlediğim halde internetiniz yok hatası alıyorum .

fqfq

sıcağı sıcağına onu da ekleyeyim… şuan internet yok gözüküyor… ama buradayım… :smiley:

inanın anlayabilmiş değilim…

Hocam birebir aynı sıkıntı bende de var :smiley: çok komik bi durum oldu artık . internetim mi yok bana mı garezi var . anlamadım açıkçası :smiley: