İzmir’de oturan arkadaşım 57 ms alırken ben 79 ms alıyorum. 22 ms fark var arada bu kadar fark nereden kaynaklanıyor.
İkimizde VDSL üzerinden hizmet almaktayız. İkimizde TurkNet kullanıyoruz.
server ip: 145.239.131.35
İzmir’de oturan arkadaşım 57 ms alırken ben 79 ms alıyorum. 22 ms fark var arada bu kadar fark nereden kaynaklanıyor.
İkimizde VDSL üzerinden hizmet almaktayız. İkimizde TurkNet kullanıyoruz.
server ip: 145.239.131.35
Tracert testi atarak kıyaslarsanız sorun daha iyi tespit edilebilir. Ben bu şekilde sonuç aldım. Ara bağlantılarda sorun var sanırım.
Lokasyan Aydın.
Tracert testi
Tracing route to ns3856340.ip-145-239-131.eu [145.239.131.35]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms OpenWrt.lan [192.168.1.1]
2 22 ms 22 ms 22 ms 172.17.1.178
3 24 ms 25 ms 25 ms 245.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.245]
4 23 ms 22 ms 23 ms 246.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.246]
5 25 ms 25 ms 27 ms 249.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.249]
6 24 ms 24 ms 24 ms 234.22.146.159.static.turk.net [159.146.22.234]
7 24 ms 24 ms 25 ms 195.175.51.209.static.turktelekom.com.tr [195.175.51.209]
8 24 ms 24 ms 24 ms 00-gayrettepe-xrs-t2-2—00-gayrettepe-t3-9.statik.turktelekom.com.tr [212.156.121.138]
9 * 24 ms 24 ms 00-ebgp-gayrettepe-k—00-gayrettepe-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.202.19]
10 34 ms 34 ms 34 ms 308-buk-col-2—00-ebgp-gayrettepe-k.statik.turktelekom.com.tr [212.156.139.62]
11 35 ms 35 ms 35 ms ae52.bar1.Bucharest1.Level3.net [212.162.26.177]
12 * * * Request timed out.
13 69 ms 69 ms 69 ms be102-253.fra-fr5-pb5-nc5.de.eu [54.36.50.32]
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 80 ms 80 ms 90 ms be105.gra-g2-nc5.fr.eu [91.121.131.18]
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 79 ms 79 ms 79 ms ns3856340.ip-145-239-131.eu [145.239.131.35]
Trace complete.
İstanbul olan pingimde artmış bulunmakta 16 ms alırken 23 almaya başladım.
Benim sonuç Kırklareli
starting traceroute to 145.239.131.35…
traceroute to 145.239.131.35 (145.239.131.35), 30 hops maximum, 84 byte packets.
1 172.17.1.209 (172.17.1.209) 6.938 ms 6.926 ms 6.774 ms
2 13.3.146.159.srv.turk.net (159.146.3.13) 11.070 ms 11.395 ms 10.251 ms
3 14.3.146.159.srv.turk.net (159.146.3.14) 6.855 ms 6.861 ms 6.896 ms
4 9.3.146.159.srv.turk.net (159.146.3.9) 8.651 ms * *
5 234.22.146.159.static.turk.net (159.146.22.234) 7.769 ms 12.246 ms 7.403 ms
6 195.175.51.209.static.turktelekom.com.tr (195.175.51.209) 8.221 ms 8.944 ms 8.315 ms
7 00-gayrettepe-xrs-t2-2—00-gayrettepe-t3-9.statik.turktelekom.com.tr (212.156.121.138) 8.138 ms 8.059 ms 8.841 ms
8 * * 00-ebgp-gayrettepe-k—00-gayrettepe-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr (81.212.202.19) 8.530 ms
9 308-buk-col-2—00-ebgp-gayrettepe-k.statik.turktelekom.com.tr (212.156.139.62) 18.448 ms 18.473 ms 18.342 ms
10 buca-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.37.72) 18.854 ms 18.938 ms 18.846 ms
11 win-bb4-link.ip.twelve99.net (62.115.114.112) 35.144 ms 34.657 ms 34.776 ms
12 win-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.114.183) 34.809 ms 35.169 ms 35.197 ms
13 vie-vie2-pb1-nc5.at.eu (91.121.131.88) 49.615 ms 49.327 ms 49.126 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 be106.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (213.251.128.85) 49.002 ms 49.106 ms 49.610 ms
18 be105.gra-g2-nc5.fr.eu (91.121.131.18) 62.128 ms 60.042 ms 59.747 ms
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 ns3856340.ip-145-239-131.eu (145.239.131.35) 58.958 ms 59.245 ms 59.093 ms
VDSL Muğla
PS C:\Windows\System32> tracert 145.239.131.35
Tracing route to ns3856340.ip-145-239-131.eu [145.239.131.35]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 24 ms 24 ms 24 ms 172.17.1.250
3 26 ms 26 ms * 221.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.221]
4 24 ms 24 ms 25 ms 195.175.51.209.static.turktelekom.com.tr [195.175.51.209]
5 27 ms 24 ms 24 ms 00-gayrettepe-xrs-t2-2—00-gayrettepe-t3-9.statik.turktelekom.com.tr [212.156.121.138]
6 * 24 ms 24 ms 00-ebgp-gayrettepe-k—00-gayrettepe-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.202.19]
7 37 ms 37 ms 35 ms 308-buk-col-2—00-ebgp-gayrettepe-k.statik.turktelekom.com.tr [212.156.139.62]
8 37 ms 36 ms 36 ms buca-b2-link.ip.twelve99.net [62.115.37.72]
9 53 ms 53 ms 53 ms win-bb4-link.ip.twelve99.net [62.115.114.112]
10 56 ms 53 ms 53 ms win-b2-link.ip.twelve99.net [62.115.114.183]
11 66 ms 65 ms 65 ms vie-vie2-pb1-nc5.at.eu [91.121.131.88]
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 64 ms 65 ms 64 ms be106.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu [213.251.128.85]
16 76 ms 76 ms 77 ms be105.gra-g2-nc5.fr.eu [91.121.131.18]
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 74 ms 75 ms 74 ms ns3856340.ip-145-239-131.eu [145.239.131.35]
Trace complete.
Uşak fiber
Tracing route to ns3856340.ip-145-239-131.eu [145.239.131.35]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms VOIP [192.168.1.1]
2 5 ms 5 ms 5 ms 172.17.1.89
3 7 ms 10 ms * 129.118.223.31.srv.turk.net [31.223.118.129]
4 5 ms 5 ms 5 ms 130.118.223.31.srv.turk.net [31.223.118.130]
5 9 ms 10 ms 9 ms 133.118.223.31.srv.turk.net [31.223.118.133]
6 5 ms 5 ms 5 ms 195.175.85.130.static.turktelekom.com.tr [195.175.85.130]
7 5 ms 5 ms 5 ms 195.175.85.129.static.turktelekom.com.tr [195.175.85.129]
8 5 ms 5 ms 5 ms 35-izmir-xrs-t2-2—35-izmir-t3-1.statik.turktelekom.com.tr [212.156.118.7]
9 * * * Request timed out.
10 22 ms 22 ms 22 ms 308-buk-col-2—35-ebgp-izmir-sr12e-k.statik.turktelekom.com.tr [212.156.139.66]
11 20 ms 20 ms 19 ms ae52.bar1.Bucharest1.Level3.net [212.162.26.177]
12 * * * Request timed out.
13 60 ms 60 ms 68 ms be102-253.fra-fr5-pb5-nc5.de.eu [54.36.50.32]
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 190 ms 62 ms 62 ms be105.gra-g2-nc5.fr.eu [91.121.131.18]
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 61 ms 61 ms 61 ms ns3856340.ip-145-239-131.eu [145.239.131.35]
Bende 60 ms alıyorum acaba valve gibi 50 ms altına inme imkanı yok mudur doğru yönlendirmelerle?
starting traceroute to 145.239.131.35…
traceroute to 145.239.131.35 (145.239.131.35), 30 hops maximum, 84 byte packets.
1 100.64.0.1 (100.64.0.1) 5.725 ms 5.723 ms 5.817 ms
2 172.16.34.1 (172.16.34.1) 5.614 ms 5.428 ms 6.062 ms
3 10.0.255.233 (10.0.255.233) 6.227 ms 5.996 ms 5.841 ms
4 hu0-7-0-0.rcr21.ist01.atlas.cogentco.com (204.68.252.142) 6.309 ms 6.549 ms 5.786 ms
5 be2549.ccr31.sof02.atlas.cogentco.com (154.54.36.137) 15.377 ms 15.085 ms 15.381 ms
6 be3421.ccr51.beg03.atlas.cogentco.com (130.117.0.94) 20.043 ms 20.165 ms 20.291 ms
7 be3422.ccr31.bud01.atlas.cogentco.com (130.117.0.125) 25.578 ms 25.826 ms 25.566 ms
8 be3263.ccr22.bts01.atlas.cogentco.com (154.54.59.177) 28.006 ms 27.614 ms 27.844 ms
9 be2478.ccr21.waw01.atlas.cogentco.com (130.117.51.58) 40.827 ms 40.865 ms 44.343 ms
10 be2486.rcr21.b016833-0.waw01.atlas.cogentco.com (154.54.37.42) 42.246 ms 41.055 ms 41.888 ms
11 be106-251.waw-wa1-pb1-nc5.pl.eu (54.36.50.94) 42.774 ms 40.847 ms 41.312 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 be100-1166.ams-1-a9.nl.eu (91.121.215.190) 54.582 ms 54.419 ms 54.995 ms
16 be104.gra-g1-nc5.fr.eu (213.186.32.210) 62.232 ms 61.500 ms 61.307 ms
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 ns3856340.ip-145-239-131.eu (145.239.131.35) 60.679 ms 60.497 ms 60.842 ms
buda comnet
Doğru yönlendirme olursa düşmesi olası
bi ara konvoy yapalım
Trucker mp yi eskiden ne oynardım. Şimdi resmi konvoy geldi pek girmiyorum
doğum günün kutlu olsun, müsait bi zamanda yapalım konvoy mertcan
Çok teşekkür ederim Onur kardeşim müsait zaman da Scania mı alır gelirim konvoya
şu günler geçsin kopalım
Konvoy varsa bende Scania’mı alıp gelim
Forum da baya bir tırcı varmış
var var konvoy şart oldu
Konuyu çok saptırmak istemiyorum ama offline 961 saatim var