Teknik testek

Selamunaleyküm Düzcede yaşıyorum şuan binamda türktelekom fiber altyapısı var farklı bi operatöre geçsem yine türktelekom pop noktalarıyla aynımı olacak yoksa geçtiğim opretatörün pop noktalarımı kullanılacak , mesala tracert testi yapıyorum düzcede olmama rağmen ilkönce istanbul güzergahına gideceği yerde ilk ankaraya gidiyor sonra istanbul umarım anlata bilmişimdir inşallah.

Geçtiğiniz operatöre göre değişiklik gösteriyor. Mesela bende iki ayrı internet var, biri süperonline biri TurkNet ikiside aynı yere bağlı ama ping değerleri farklı kendi sunucu pop noktalarını kullanıyorlar. Bazı operatörlerin pop noktası bulunmadığı için hangi sağlayıcının varsa onu kullanıyor. Bazı operatörlerde pop noktası uzakta olduğu için çok uzaktaki sunucuya yönlendirip ordan ana sunucuya yönlendiriyor.

traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
1 212.156.201.212 (212.156.201.212) 4.528 ms 4.518 ms 4.591 ms
2 81.212.71.7 (81.212.71.7) 4.742 ms 4.614 ms 4.577 ms
3 81.212.24.25 (81.212.24.25) 8.225 ms 8.088 ms 8.033 ms
4 81.212.31.59 (81.212.31.59) 9.397 ms 9.340 ms 9.266 ms
5 * * *
6 212.156.104.150 (212.156.104.150) 25.281 ms 24.705 ms 25.342 ms
7 72.14.204.10 (72.14.204.10) 24.078 ms 24.299 ms 24.394 ms
8 216.239.62.49 (216.239.62.49) 24.790 ms 24.350 ms 24.133 ms
9 216.239.47.153 (216.239.47.153) 26.773 ms 26.396 ms 26.478 ms
10 8.8.8.8 (8.8.8.8) 24.027 ms 24.206 ms 24.246 ms

Düzce TurkNet 8.8.8.8 tracert sonucu

Türknetin Cgnat kullanmadığı tek yer düzce galiba.

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.19.1
2 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
3 3 ms 3 ms 3 ms 212.156.201.212.static.turktelekom.com.tr [212.156.201.212]
4 * 4 ms 3 ms 81.212.71.7.static.turktelekom.com.tr [81.212.71.7]
5 6 ms 6 ms 7 ms 06-umitkoy-sr12e-t2-1—81-duzce-t3-3.statik.turktelekom.com.tr [81.212.24.25]
6 7 ms 7 ms 7 ms 06-ulus-sr14s-t2-1—06-umitkoy-sr12e-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.31.59]
7 * * * Request timed out.
8 23 ms 23 ms 23 ms 307-sof-col-2—06-ebgp-ulus-sr12e-k.statik.turktelekom.com.tr [212.156.104.150]
9 22 ms 22 ms 22 ms 142.250.167.192
10 27 ms 26 ms 26 ms 142.250.210.97
11 25 ms 24 ms 24 ms 142.251.52.83
12 22 ms 21 ms 21 ms dns.google [8.8.8.8]

T

fibermi dostum bu test

vdsl, üniversite çevresi. Vdsl turktelekom olan hatta cgnat değil.

arkdaşlar birde bu değerler normal mi jitteri çok nadir düşüyor bu seferde ping yükseliyor inanın telekom anlattığımı bile anlamıyor boyna modeme reset atıyor